アップライジング新品スタッドレス価格表(税込)です!
タイヤサイズ | ダンロップ | グッドイヤー | ヨコハマ | ブリヂストン | ||||
WM 02 | WM 01 | NAVI6 | IG60 | IG50+ | VRX2 | VRX | ||
80 | 145/80R10 | 3,300 | ||||||
135/80R12 | 3,900 | 4,900 | 4,500 | 7,000 | 5,400 | |||
145/80R12 | 4,400 | 5,400 | 5,000 | 7,700 | 6,400 | |||
135/80R13 | 6,600 | 4,800 | 6,700 | 5,300 | 8,500 | 6,700 | ||
145/80R13 | 6,700 | 4,200 | 4,600 | 6,700 | 5,700 | 8,600 | 7,200 | |
155/80R13 | 7,800 | 5,600 | 6,900 | 7,800 | 6,500 | 10,000 | 8,200 | |
165/80R13 | 8,400 | 6,100 | 7,700 | 8,400 | 6,700 | 10,800 | 900 | |
175/80R14 | 10,600 | 7,700 | 9,700 | 8,900 | 13,500 | 11,200 | ||
185/80R14 | 8,600 | 12,000 | ||||||
205/80R14 | ||||||||
195/80R15 | 13,000 | |||||||
70 | 145/70R12 | 4,400 | 5,500 | 5,100 | 7,700 | 6,100 | ||
155/70R12 | 5,000 | 6,100 | 5,700 | 8,600 | 6,700 | |||
155/70R13 | 8,400 | 6,100 | 7,400 | 8,400 | 7,000 | 10,700 | 8,900 | |
165/70R13 | 8,400 | 6,100 | 7,700 | 8,400 | 6,700 | 10,800 | 8,400 | |
175/70R13 | 9,700 | 7,000 | 8,900 | 9,800 | 7,800 | 12,500 | 9,800 | |
185/70R13 | 7,800 | 10,400 | ||||||
165/70R14 | 9,700 | 10,200 | 8,700 | 9,800 | 8,100 | 12,500 | 10,300 | |
175/70R14 | 10,600 | 7,600 | 9,500 | 10,600 | 8,900 | 13,500 | 11,200 | |
185/70R14 | 11,800 | 8,400 | 10,500 | 11,900 | 9,900 | 15,200 | 12,500 | |
195/70R14 | 13,200 | 9,700 | 12,100 | 13,200 | 10,500 | 16,800 | 13,200 | |
205/70R14 | 14,500 | 10,500 | 12,100 | 15,300 | ||||
195/70R15 | 13,900 | 10,200 | 12,800 | 14,200 | 11,200 | 14,900 | ||
205/70R15 | 15,600 | 11,200 | 14,400 | 13,200 | 20,200 | 15,800 | ||
215/70R15 | 16,500 | 11,800 | 15,200 | 13,900 | 21,200 | 16,600 | ||
155/70R19 | 27,600 | |||||||
65 | 145/65R13 | |||||||
155/65R13 | 8,500 | 4,200 | 4,500 | 8,500 | 7,000 | 10,900 | 9,000 | |
165/65R13 | 9,400 | 6,800 | 8,600 | 9,400 | 7,500 | 12,000 | 10,000 | |
155/65R14 | 8,800 | 5,200 | 5,400 | 8,800 | 7,300 | 11,300 | 9,300 | |
165/65R14 | 9,700 | 7,000 | 8,600 | 9,700 | 8,100 | 12,300 | 10,300 | |
175/65R14 | 11,200 | 8,000 | 9,900 | 11,200 | 9,400 | 14,300 | 11,900 | |
185/65R14 | 12,100 | 8,700 | 10,900 | 12,100 | 10,200 | 15,400 | 12,800 | |
195/65R14 | 13,700 | 9,900 | 12,500 | 13,800 | 10,900 | 17,500 | 13,700 | |
145/65R15 | 7,900 | 5,800 | 7,200 | 8,000 | 6,300 | 10,200 | 8,000 | |
165/65R15 | 11,100 | 8,000 | 10,200 | 11,200 | 9,400 | 14,300 | 11,900 | |
175/65R15 | 11,900 | 8,700 | 10,900 | 12,100 | 10,200 | 15,400 | 12,800 | |
185/65R15 | 13,500 | 9,800 | 12,200 | 13,800 | 11,500 | 17,500 | 14,500 | |
195/65R15 | 14,900 | 10,800 | 13,500 | 15,200 | 12,700 | 19,400 | 16,000 | |
205/65R15 | 16,500 | 11,800 | 14,700 | 16,700 | 13,900 | 21,200 | 17,600 | |
215/65R15 | 17,800 | 13,000 | 16,500 | 18,200 | 14,400 | 23,100 | 18,200 | |
195/65R16 | 17,800 | 12,800 | 18,200 | 23,100 | 18,000 | |||
205/65R16 | 18,000 | 13,000 | 16,200 | 18,300 | 15,300 | 23,200 | 19,300 | |
215/65R16 | 20,900 | 15,000 | 18,700 | 21,200 | 17,700 | 26,900 | 22,300 | |
60 | 165/60R14 | 12,500 | 9,100 | 11,500 | 12,600 | 10,000 | 16,000 | 12,500 |
175/60R14 | 14,400 | 10,300 | 14,400 | 13,900 | 15,000 | |||
185/60R14 | 15,500 | 11,200 | 14,200 | 15,600 | 12,400 | 19,900 | 15,400 | |
195/60R14 | ||||||||
155/60R15 | 14,200 | |||||||
165/60R15 | 14,700 | 10,600 | 13,600 | 14,900 | 11,800 | 19,000 | 15,600 | |
175/60R15 | 15,900 | 11,400 | 14,700 | 16,200 | 12,800 | 20,600 | 16,000 | |
185/60R15 | 17,100 | 12,200 | 15,200 | 17,400 | 14,400 | 22,100 | 18,300 | |
195/60R15 | 18,300 | 13,100 | 16,900 | 18,500 | 14,700 | 23,500 | 18,400 | |
205/60R15 | 19,300 | 14,000 | 15,600 | 25,000 | 19,500 | |||
175/60R16 | 17,600 | 12,700 | 15,800 | 17,900 | 14,900 | 22,800 | 18,800 | |
185/60R16 | 18,900 | 13,600 | 17,500 | 15,200 | 24,400 | 19,000 | ||
195/60R16 | 20,100 | 14,300 | 18,600 | 20,400 | 16,900 | 25,900 | 21,400 | |
205/60R16 | 21,100 | 15,200 | 18,900 | 21,500 | 17,800 | 27,300 | 22,500 | |
215/60R16 | 22,400 | 16,000 | 20,000 | 22,700 | 18,800 | 28,800 | 23,800 | |
225/60R16 | 23,600 | 16,900 | 21,800 | 23,900 | 19,000 | 30,500 | 23,600 | |
235/60R16 | ||||||||
215/60R17 | 24,100 | 17,300 | 21,600 | 24,500 | 20,300 | 31,200 | 25,600 | |
225/60R17 | 25,300 | 18,400 | 22,900 | 25,700 | 21,300 | 32,600 | 26,900 | |
DSX-2 | ZEA2 | NV ologic | REVO GZ | |||||
DS-2 | NAVI7 | REVO2 | ||||||
HS-V | ZEA | REVO1 | ||||||
NAVI CARGO | ||||||||
55 | 155/55R14 | 12,200 | 8,800 | 11,100 | 9,600 | 15,500 | 12,100 | |
165/55R14 | 13,800 | 10,000 | 12,200 | 13,800 | 11,500 | 17,500 | 14,500 | |
185/55R14 | ||||||||
165/55R15 | 15,800 | 11,300 | 14,600 | 16,000 | 13,300 | 20,400 | 16,900 | |
175/55R15 | 18,100 | 13,000 | 16,600 | 18,300 | 14,600 | 23,300 | 18,300 | |
185/55R15 | 18,600 | 13,300 | 17,200 | 18,800 | 15,000 | 23,900 | 19,900 | |
195/55R15 | 19,000 | 13,700 | 19,400 | 15,300 | 24,700 | 19,200 | ||
205/55R15 | 17,200 | |||||||
185/55R16 | 21,700 | 15,700 | 19,600 | 22,100 | 17,500 | 28,100 | 22,000 | |
195/55R16 | 23,300 | 16,800 | 21,500 | 23,800 | 18,800 | 30,300 | 25,100 | |
205/55R16 | 25,000 | 18,000 | 22,500 | 25,400 | 21,100 | 32,300 | 26,700 | |
215/55R16 | 26,000 | 18,800 | 24,100 | 26,500 | 21,000 | 33,700 | 26,400 | |
225/55R16 | 27,700 | 20,000 | 28,200 | 22,300 | 35,900 | 28,000 | ||
205/55R17 | 27,200 | 19,600 | 25,200 | 27,600 | 22,000 | 35,100 | 27,500 | |
215/55R17 | 28,200 | 20,300 | 25,400 | 28,800 | 24,000 | 36,500 | 30,300 | |
225/55R17 | 29,800 | 21,500 | 26,900 | 30,400 | 25,300 | 38,600 | 32,000 | |
235/55R17 | 40,700 | 31,800 | ||||||
215/55R18 | 31,500 | 22,900 | 25,400 | 40,700 | 31,800 | |||
225/55R18 | 32,400 | 23,400 | 30,000 | 33,000 | 26,200 | 42,000 | 34,800 | |
235/55R18 | 43,500 | 34,100 | ||||||
50 | 165/50R15 | 12,600 | 17,100 | 13,600 | 21,800 | 17,100 | ||
195/50R15 | 19,500 | 15,400 | ||||||
205/50R15 | ||||||||
165/50R16 | 18,600 | 13,600 | 15,000 | 23,900 | 18,800 | |||
195/50R16 | 23,600 | 17,000 | 21,800 | 23,900 | 19,000 | 30,400 | 23,600 | |
205/50R16 | 25,100 | 18,200 | 23,200 | 25,500 | 20,200 | 32,500 | 25,400 | |
225/50R16 | 26,200 | 28,900 | 22,900 | 36,700 | 28,700 | |||
205/50R17 | 26,700 | 19,300 | 24,800 | 27,200 | 21,600 | 34,500 | 27,000 | |
215/50R17 | 29,500 | 21,300 | 27,300 | 30,000 | 25,000 | 38,100 | 31,600 | |
225/50R17 | 31,000 | 22,500 | 28,800 | 31,700 | 25,100 | 40,300 | 33,300 | |
235/50R17 | 31,600 | 23,000 | 32,100 | 25,500 | 40,800 | 31,900 | ||
215/50R18 | 23,000 | 25,500 | 40,800 | 33,800 | ||||
225/50R18 | 33,200 | 24,200 | 30,700 | 33,800 | 26,700 | 42,900 | 33,600 | |
235/50R18 | 34,200 | 24,800 | 31,700 | 34,900 | 27,600 | 44,300 | 36,700 | |
245/50R18 | 36,000 | 26,100 | 36,600 | 29,000 | 46,500 | 36,300 | ||
45 | 195/45R16 | 22,200 | 16,200 | 20,500 | 22,600 | 17,900 | 28,700 | 22,400 |
205/45R16 | 26,700 | |||||||
215/45R16 | 20,500 | |||||||
195/45R17 | 24,800 | 25,000 | 31,800 | 24,300 | ||||
205/45R17 | 26,400 | 19,300 | 24,500 | 26,900 | 21,300 | 34,200 | ||
215/45R17 | 28,200 | 20,300 | 25,300 | 28,700 | 23,800 | 36,500 | 30,100 | |
225/45R17 | 30,100 | 21,700 | 27,800 | 30,700 | 24,300 | 39,000 | 30,300 | |
235/45R17 | 32,000 | 23,000 | 29,600 | 32,500 | 25,800 | 41,300 | 32,200 | |
245/45R17 | 33,800 | 24,500 | 31,300 | 34,400 | 27,300 | 43,800 | 34,200 | |
215/45R18 | 30,100 | 21,900 | 27,800 | 30,700 | 24,300 | 39,000 | 30,300 | |
225/45R18 | 32,700 | 23,600 | 30,300 | 33,800 | 26,400 | 42,400 | 35,000 | |
235/45R18 | 34,800 | 25,200 | 32,200 | 35,300 | 28,000 | 44,800 | 35,000 | |
245/45R18 | 36,500 | 26,600 | 33,800 | 37,200 | 29,500 | 47,200 | 36,800 | |
255/45R18 | 38,400 | 28,000 | 39,000 | 31,000 | 49,600 | 38,700 | ||
225/45R19 | 35,700 | 25,800 | 36,300 | 46,000 | 35,900 | |||
245/45R19 | 39,400 | 28,500 | 36,500 | 40,000 | 50,900 | 39,700 | ||
40 | 215/40R17 | 31,000 | ||||||
245/40R17 | ||||||||
255/40R17 | ||||||||
215/40R18 | 33,300 | 46,500 | 36,300 | |||||
225/40R18 | 37,400 | 27,600 | 34,700 | 38,200 | 30,200 | 48,500 | 37,800 | |
235/40R18 | 40,300 | 31,900 | 51,200 | |||||
245/40R18 | 41,600 | 30,100 | 38,600 | 42,400 | 33,600 | 53,800 | 41,900 | |
255/40R18 | 31,600 | 45,000 | 35,600 | 57,100 | 44,500 | |||
225/40R19 | 55,800 | 43,500 | ||||||
235/40R19 | 31,800 | 40,800 | 45,000 | 57,100 | 44,500 | |||
245/40R19 | 46,200 | 37,200 | 59,800 | 46,500 | ||||
255/40R19 | 61,200 | 47,600 | ||||||
245/40R20 | 68,900 | 53,800 | ||||||
35 | 255/35R18 | 44,700 | 32,200 | 41,300 | 45,500 | 57,800 | 45,000 | |
255/35R19 | 36,600 | 51,200 | 40,600 | 65,100 | 50,800 | |||
265/35R19 | 36,900 | 47,500 | 52,200 | 66,300 | ||||
275/35R19 | 68,400 | |||||||
DSX-2 | ZEA2 | NV ologic | REVO GZ | |||||
DS-2 | NAVI7 | REVO2 | ||||||
HS-V | ZEA | REVO1 | ||||||
NAVI CARGO |
※在庫が店頭に無い場合はお取りよせとなりますので詳しくはスタッフまでお願い致します!